000000000801   669261.71  1097505.13   499.83     P
000000000802   669261.55  1097504.92   499.83     P
000000000803   669260.92  1097504.39   500.40     H
000000000804   669260.06  1097503.83   500.57     A
000000000805   669259.99  1097503.73   500.58     VDZ
000000000806   669257.11  1097500.97   500.83     A
000000000807   669254.49  1097498.65   500.97     A
000000000808   669254.55  1097498.69   500.97     VDZ
000000000809   669253.39  1097497.63   500.87     H
000000000810   669252.67  1097496.87   500.85     P
000000000811   669252.17  1097496.41   500.73     P
000000000812   669262.83  1097488.52   501.41     P
000000000813   669262.97  1097488.87   501.35     P
000000000814   669263.55  1097489.66   501.41     H
000000000815   669266.57  1097494.45   501.48     A
000000000816   669264.59  1097491.03   501.63     VDZ
000000000817   669264.53  1097490.96   501.62     A
000000000818   669263.97  1097489.76   501.50     H
000000000819   669263.29  1097488.84   501.40     P
000000000820   669262.90  1097488.22   501.33     P
000000000821   669267.67  1097497.92   501.23     A
000000000822   669267.60  1097497.72   501.24     VDZ
000000000823   669268.07  1097498.72   501.02     H
000000000824   669268.38  1097500.17   500.47     P
000000000825   669268.26  1097499.63   500.46     P
000000000826   669273.84  1097495.31   501.66     A
000000000827   669273.69  1097495.04   501.68     VDZ
000000000828   669274.30  1097495.88   501.41     H
000000000829   669273.90  1097496.64   501.22     STL
000000000830   669275.68  1097496.85   500.94     P
000000000831   669275.57  1097496.34   500.99     P
000000000832   669275.72  1097496.98   500.91     P
000000000833   669277.35  1097495.49   501.42     STL
000000000834   669283.21  1097495.57   501.36     P
000000000835   669283.13  1097494.90   501.33     P
000000000836   669284.42  1097493.76   502.12     H
000000000837   669285.11  1097494.98   502.13     H
000000000838   669284.98  1097496.39   502.20     H
000000000839   669280.86  1097498.40   502.26     H
000000000840   669275.73  1097500.31   502.35     H
000000000841   669270.00  1097503.80   502.27     H
000000000842   669265.09  1097508.11   501.88     H
000000000843   669276.13  1097514.21   501.88     T
000000000844   669287.26  1097522.88   501.53     T
000000000845   669299.29  1097519.87   501.98     SLB
000000000846   669299.72  1097519.94   501.98     SLB
000000000847   669304.17  1097514.74   502.08     T
000000000848   669309.90  1097508.85   501.95     P
000000000849   669307.33  1097509.04   502.06     H
000000000850   669307.56  1097507.85   501.84     P
000000000851   669308.42  1097507.21   501.81     P
000000000852   669303.99  1097505.82   501.94     H
000000000853   669305.12  1097504.21   501.74     P
000000000854   669304.67  1097504.70   501.58     P
000000000855   669299.76  1097501.56   502.06     H
000000000856   669300.74  1097500.81   501.88     P
000000000857   669301.16  1097500.40   501.80     P
000000000858   669296.68  1097498.18   502.32     P
000000000859   669296.66  1097499.20   502.25     HP
000000000860   669293.25  1097503.80   502.12     T
000000000861   669293.16  1097496.27   502.47     P
000000000862   669291.41  1097493.89   502.62     HP
000000000863   669293.63  1097493.80   502.86     H
000000000864   669294.01  1097492.63   503.07     A
000000000865   669294.05  1097492.55   503.08     VDZ
000000000866   669294.19  1097488.56   503.26     A
000000000867   669294.55  1097485.69   503.36     VDZ
000000000868   669294.54  1097485.37   503.34     A
000000000869   669294.14  1097483.57   503.13     H
000000000870   669293.82  1097483.85   503.11     DZ
000000000871   669293.24  1097481.77   502.44     P
000000000872   669293.47  1097482.21   502.38     P
000000000873   669292.68  1097480.34   503.18     H
000000000874   669295.73  1097478.19   503.44     H
000000000875   669297.11  1097478.87   502.62     P
000000000876   669297.52  1097479.22   502.63     P
000000000877   669295.34  1097480.61   502.53     P
000000000878   669295.67  1097481.05   502.52     P
000000000879   669297.24  1097475.18   503.50     H
000000000880   669298.58  1097475.82   502.62     P
000000000881   669299.28  1097476.15   502.61     P
000000000882   669299.57  1097472.24   502.79     P
000000000883   669298.91  1097472.38   502.67     P
000000000884   669297.13  1097472.15   503.46     H
000000000885   669292.25  1097473.81   503.55     T
000000000886   669285.66  1097475.83   503.47     T
000000000887   669286.94  1097481.06   503.23     H
000000000888   669287.34  1097482.75   502.33     P
000000000889   669287.32  1097483.06   502.29     P
000000000890   669287.31  1097484.14   502.89     H
000000000891   669287.34  1097485.07   502.99     A
000000000892   669287.37  1097485.38   502.98     VDZ
000000000893   669287.40  1097488.83   502.83     A
000000000894   669287.55  1097492.22   502.62     VDZ
000000000895   669287.53  1097492.41   502.59     A
000000000896   669287.67  1097494.42   502.33     T
000000000897   669282.50  1097493.95   502.08     H
000000000898   669282.40  1097493.65   502.12     DZ
000000000899   669282.44  1097493.05   502.26     A
000000000900   669282.40  1097492.85   502.27     VDZ
000000000901   669281.54  1097489.08   502.47     A
000000000902   669281.20  1097485.82   502.61     A
000000000903   669281.29  1097485.91   502.61     VDZ
000000000904   669281.56  1097485.92   502.63     VDZ
000000000905   669281.56  1097485.76   502.62     A
000000000906   669281.65  1097484.70   502.59     DZ
000000000907   669281.73  1097484.39   502.53     H
000000000908   669281.59  1097483.45   502.18     P
000000000909   669281.49  1097482.87   502.07     P
000000000910   669276.02  1097486.91   502.30     VDZ
000000000911   669276.00  1097486.82   502.29     A
000000000912   669275.34  1097485.36   502.14     H
000000000913   669275.18  1097483.89   502.12     P
000000000914   669275.26  1097484.51   502.07     P
000000000915   669271.26  1097484.92   501.88     P
000000000916   669271.33  1097485.44   501.86     P
000000000917   669271.60  1097486.28   502.01     H
000000000918   669272.25  1097487.85   502.08     A
000000000919   669272.25  1097487.92   502.09     VDZ
000000000920   669273.21  1097491.47   501.94     A
000000000921   669281.26  1097480.64   503.18     H
000000000922   669273.25  1097480.61   503.41     H
000000000923   669271.75  1097475.47   503.65     T
000000000924   669267.85  1097481.17   503.69     STL
000000000925   669265.68  1097483.03   503.39     H
000000000926   669260.35  1097485.09   503.09     H
000000000927   669258.36  1097479.89   503.43     T
000000000928   669246.43  1097487.97   503.02     T
000000000929   669249.81  1097492.86   502.68     H
000000000930   669292.56  1097485.42   503.25     VDZ
000000000931   669292.61  1097485.32   503.26     A
000000000932   669297.52  1097483.75   503.37     A
000000000933   669296.89  1097482.45   503.14     H
000000000934   669299.89  1097480.86   503.34     A
000000000935   669298.63  1097479.90   503.25     H
000000000936   669301.61  1097475.69   503.34     A
000000000937   669300.38  1097475.90   503.17     H
000000000938   669300.71  1097472.62   503.12     H
000000000939   669301.88  1097472.73   503.34     A
000000000940   669303.49  1097472.50   503.40     A
000000000941   669305.87  1097472.22   503.42     A
000000000942   669306.93  1097472.04   503.37     H
000000000943   669307.56  1097472.99   503.24     DZ
000000000944   669308.99  1097473.94   503.09     SLB
000000000945   669307.99  1097475.27   503.32     H
000000000946   669306.81  1097475.38   503.43     A
000000000947   669304.31  1097475.93   503.43     A
000000000948   669304.19  1097480.69   503.46     A
000000000949   669308.22  1097480.43   503.47     A
000000000950   669309.17  1097479.86   503.45     H
000000000951   669310.30  1097481.07   503.45     BET
000000000952   669310.53  1097481.00   503.44     BET
000000000953   669310.60  1097481.13   503.35     BET
000000000954   669310.62  1097482.18   503.45     BET
000000000955   669310.91  1097482.09   503.43     BET
000000000956   669310.87  1097481.89   503.34     BET
000000000957   669311.03  1097482.03   504.37     ZABR
000000000958   669309.33  1097482.53   503.53     A
000000000959   669305.06  1097485.43   503.68     A
000000000960   669302.28  1097487.17   503.74     A
000000000961   669300.73  1097489.85   503.64     A
000000000962   669299.42  1097494.01   503.45     VDZ
000000000963   669299.35  1097494.12   503.44     A
000000000964   669298.89  1097494.71   503.27     H
000000000965   669304.77  1097496.93   503.54     H
000000000966   669305.13  1097496.46   503.81     A
000000000967   669305.18  1097496.37   503.81     VDZ
000000000968   669307.06  1097493.10   503.97     A
000000000969   669308.25  1097490.06   504.02     A
000000000970   669310.60  1097485.86   503.75     A
000000000971   669311.59  1097485.44   503.64     H
000000000972   669313.56  1097489.40   503.83     H
000000000973   669312.41  1097490.27   504.06     A
000000000974   669310.47  1097491.32   504.11     A
000000000975   669307.94  1097499.99   503.48     SLD
000000000976   669309.67  1097499.98   503.89     H
000000000977   669310.08  1097499.58   504.12     A
000000000978   669310.15  1097499.47   504.12     VDZ
000000000979   669312.26  1097495.93   504.22     A
000000000980   669312.92  1097496.86   504.27     A
000000000981   669315.51  1097494.49   504.31     A
000000000982   669316.51  1097493.40   504.12     H
000000000983   669321.44  1097497.14   504.18     H
000000000984   669320.30  1097498.47   504.50     A
000000000985   669317.94  1097501.11   504.51     A
000000000986   669315.39  1097503.44   504.48     VDZ
000000000987   669315.22  1097503.60   504.47     A
000000000988   669314.90  1097503.87   504.29     H
000000000989   669316.37  1097504.24   504.54     VDZK
000000000990   669316.81  1097505.03   504.57     AK
000000000991   669317.28  1097504.56   504.59     A*
000000000992   669313.96  1097508.94   503.06     STJ
000000000993   669315.21  1097510.66   502.87     STJ
000000000994   669317.07  1097512.14   502.74     STJ
000000000995   669318.39  1097513.76   502.65     STJ
000000000996   669320.17  1097510.53   504.10     OP
000000000997   669328.41  1097504.27   504.02     OP
000000000998   669329.70  1097500.59   502.99     STL
000000000999   669326.62  1097495.04   501.91     P
000000001000   669327.49  1097494.07   501.90     PL
000000001001   669319.67  1097489.33   502.01     PL
000000001002   669319.11  1097489.77   502.07     P
000000001003   669318.70  1097491.24   502.58     STJ
000000001004   669323.32  1097494.54   502.44     STJ
000000001005   669315.67  1097486.19   502.20     P
000000001006   669316.34  1097485.71   502.23     PL
000000001007   669312.84  1097481.30   502.55     SCH
000000001008   669312.56  1097480.52   502.57     SCH
000000001009   669315.97  1097480.40   502.38     PLBET
000000001010   669315.81  1097479.59   502.41     BET
000000001011   669315.79  1097478.91   502.41     R
000000001012   669318.74  1097480.34   502.25     VS
000000001013   669319.80  1097480.30   502.25     VS
000000001014   669319.81  1097480.07   502.28     R
000000001015   669319.76  1097478.70   502.29     RVS
000000001016   669318.86  1097478.75   502.29     BET
000000001017   669318.92  1097479.38   502.31     BET
000000001018   669310.36  1097472.22   502.68     P
000000001019   669315.42  1097472.83   502.54     R
000000001020   669312.86  1097481.42   503.43     ZABR
000000001021   669330.15  1097486.79   501.75     R
000000001022   669354.04  1097548.47   504.08     STL
000000001023   669356.93  1097551.03   504.42     STL
000000001024   669366.31  1097559.03   504.04     STL
000000001025   669366.99  1097558.61   504.10     STL
000000001026   669368.46  1097551.13   505.78     STL
000000001027   669370.56  1097552.18   505.84     STL
000000001028   669373.56  1097554.24   505.69     STL
000000001029   669374.36  1097554.44   505.67     STL
000000001030   669380.44  1097557.64   505.17     STL
000000001031   669381.11  1097557.96   505.09     STL
000000001032   669389.80  1097559.60   504.89     STL
000000001033   669432.39  1097557.35   503.82     H
000000001034   669432.31  1097558.17   503.88     A
000000001035   669432.04  1097561.19   503.94     A
000000001036   669431.60  1097564.32   503.88     A
000000001037   669431.64  1097565.15   503.82     H
000000001038   669431.53  1097566.51   503.54     P
000000001039   669424.45  1097563.96   504.17     BET
000000001040   669422.79  1097555.73   503.90     H
000000001041   669422.44  1097556.69   504.04     A
000000001042   669422.01  1097559.66   504.15     A
000000001043   669421.59  1097563.09   504.13     A
000000001044   669421.47  1097563.84   504.09     H
000000001045   669420.97  1097564.28   504.10     4STL
000000001046   669422.13  1097564.96   503.83     STL
000000001047   669422.13  1097565.22   503.80     STL
000000001048   669423.45  1097564.76   503.86     STL
000000001049   669421.12  1097565.57   503.73     P
000000001050   669423.84  1097567.34   503.65     BP
000000001051   669424.26  1097564.65   503.61     BP
000000001052   669430.37  1097565.04   503.83     H
000000001053   669430.36  1097564.94   504.19     BP
000000001054   669430.24  1097565.57   503.59     BP
000000001055   669429.82  1097568.36   503.67     BP
000000001056   669411.10  1097557.65   504.47     A
000000001057   669410.11  1097561.15   504.50     A
000000001058   669409.77  1097562.02   504.38     H
000000001059   669409.57  1097563.22   504.03     P
000000001060   669411.09  1097554.58   504.37     A
000000001061   669411.46  1097553.71   504.35     H
000000001062   669407.59  1097550.67   503.85     STL
000000001063   669400.63  1097547.97   503.84     STL
000000001064   669403.77  1097547.30   502.76     PL
000000001065   669404.80  1097540.61   502.41     PL
000000001066   669403.76  1097547.85   502.77     P
000000001067   669400.42  1097555.64   504.79     A
000000001068   669400.93  1097555.73   504.78     A
000000001069   669400.48  1097559.34   504.83     A
000000001070   669400.20  1097560.33   504.77     H
000000001071   669400.27  1097562.21   503.98     P
000000001072   669399.14  1097569.65   503.95     T
000000001073   669396.03  1097561.00   504.39     STL
000000001074   669393.53  1097561.23   504.46     STL
000000001075   669391.48  1097559.80   504.93     STL
000000001076   669390.14  1097559.67   505.00     STL
000000001077   669392.33  1097563.64   503.99     STL
000000001078   669392.88  1097562.25   503.87     P
000000001079   669390.67  1097562.05   504.10     P
000000001080   669387.57  1097569.33   504.25     P
000000001081   669385.16  1097563.68   504.17     STL
000000001082   669385.46  1097563.84   504.29     H
000000001083   669385.91  1097562.31   504.32     HP
000000001084   669387.37  1097556.94   505.29     SVO
000000001085   669389.71  1097557.62   505.21     SVO
000000001086   669386.90  1097558.39   505.10     H
000000001088   669382.11  1097557.74   505.13     H
000000001089   669382.23  1097555.58   504.48     SVO
000000001090   669378.11  1097556.24   505.27     H
000000001091   669373.56  1097555.27   505.33     H
000000001092   669369.27  1097554.72   505.16     H
000000001093   669366.61  1097555.70   505.07     H
000000001094   669370.18  1097563.56   502.71     H
000000001095   669370.84  1097564.82   502.20     P
000000001096   669371.18  1097565.20   502.23     P
000000001097   669371.93  1097568.62   503.92     H
000000001098   669375.25  1097564.68   503.70     H
000000001099   669378.51  1097569.82   503.98     T
000000001100   669373.99  1097563.11   502.89     P
000000001101   669373.56  1097562.29   502.84     P
000000001102   669376.87  1097561.06   503.33     P
000000001103   669376.80  1097561.73   503.33     P
000000001104   669377.79  1097563.06   503.88     H
000000001105   669380.11  1097560.90   503.82     P
000000001106   669379.80  1097561.28   503.82     P
000000001107   669380.94  1097562.29   504.11     H
000000001108   669383.90  1097562.50   503.90     P
000000001109   669384.30  1097561.93   503.90     P
000000001110   669366.86  1097565.63   501.49     P
000000001111   669367.06  1097566.97   501.43     P
000000001112   669364.08  1097565.42   501.23     P
000000001113   669363.80  1097566.22   501.25     P
000000001114   669363.95  1097565.87   501.17     BET600
000000001115   669364.37  1097569.01   501.48     P
000000001116   669365.13  1097569.36   501.46     P
000000001117   669364.63  1097567.29   501.37     P
000000001118   669363.26  1097567.83   502.73     VRIM
000000001119   669362.79  1097567.68   502.70     VRIM
000000001120   669364.62  1097564.15   502.70     VRIM
000000001121   669361.62  1097563.56   504.02     H
000000001122   669361.51  1097563.47   505.26     ZABR
000000001123   669360.85  1097563.22   504.35     A
000000001124   669359.36  1097562.78   504.38     A
000000001125   669357.96  1097562.47   504.29     A
000000001126   669356.48  1097561.99   504.23     STL
000000001127   669356.70  1097561.88   504.27     H
000000001128   669357.32  1097561.68   505.37     ZABR
000000001129   669359.47  1097556.19   505.96     ZABR
000000001130   669363.96  1097557.84   505.99     ZABR
000000001131   669364.23  1097558.32   504.78     H
000000001132   669363.24  1097557.88   505.00     A
000000001133   669361.77  1097557.32   505.00     A
000000001134   669360.36  1097556.79   504.98     A
000000001135   669359.02  1097556.10   504.81     H
000000001136   669366.34  1097552.41   506.52     ZABR
000000001137   669361.78  1097550.65   506.59     ZABR
000000001138   669362.76  1097551.17   505.51     A
000000001139   669363.45  1097548.94   505.77     A
000000001140   669366.59  1097550.10   505.74     A
000000001141   669365.41  1097552.42   505.51     A
000000001142   669368.43  1097550.07   505.75     SVO
000000001143   669369.91  1097550.71   505.81     SVO
000000001144   669367.71  1097549.35   505.87     A
000000001145   669368.49  1097549.31   505.87     A
000000001146   669365.97  1097547.94   505.92     A
000000001147   669370.41  1097546.09   505.78     A
000000001148   669372.31  1097543.25   505.66     A
000000001149   669372.64  1097542.19   505.56     H
000000001150   669372.72  1097541.82   505.36     SVO
000000001151   669373.11  1097541.26   505.10     T
000000001152   669378.29  1097543.49   504.97     T
000000001153   669377.68  1097544.31   505.41     SVO
000000001154   669377.54  1097544.51   505.50     H
000000001155   669377.40  1097545.24   505.47     A
000000001156   669376.27  1097548.65   505.61     A
000000001157   669374.93  1097552.12   505.71     A
000000001158   669374.69  1097552.70   505.72     SVO
000000001159   669380.06  1097545.49   505.35     SVO
000000001160   669386.11  1097546.16   504.75     T
000000001161   669385.49  1097547.22   505.17     H
000000001162   669385.30  1097547.92   505.22     A
000000001163   669384.16  1097551.58   505.36     A
000000001164   669383.33  1097555.21   505.45     A
000000001165   669382.90  1097555.66   505.44     SVO
000000001166   669387.64  1097556.43   505.29     A
000000001167   669388.49  1097552.94   505.20     A
000000001168   669389.54  1097549.38   505.07     A
000000001169   669389.99  1097548.51   504.96     H
000000001170   669393.68  1097548.42   504.40     T
000000001171   669393.58  1097549.68   504.93     H
000000001172   669393.42  1097550.33   504.95     A
000000001173   669392.88  1097553.85   505.04     A
000000001174   669392.17  1097557.41   505.13     A
000000001175   669391.90  1097559.29   505.09     H
000000001176   669394.16  1097545.53   503.82     STL
000000001177   669392.92  1097543.38   502.83     P
000000001178   669393.11  1097542.85   502.79     PL
000000001179   669393.92  1097535.68   502.44     PL
000000001180   669384.57  1097538.93   502.59     P
000000001181   669384.89  1097538.44   502.47     PL
000000001182   669389.15  1097533.40   502.21     PL
000000001183   669379.09  1097529.41   502.25     T
000000001184   669375.25  1097534.02   502.44     P
000000001185   669375.82  1097533.52   502.40     PL
000000001186   669375.78  1097533.49   502.40     PL
000000001187   669367.40  1097539.43   505.55     H
000000001188   669367.69  1097539.12   505.52     SVO
000000001189   669368.10  1097538.34   505.19     T
000000001190   669366.78  1097540.61   505.75     A
000000001191   669365.19  1097543.16   505.89     A
000000001192   669362.73  1097545.71   505.98     A
000000001193   669363.51  1097546.30   505.92     A
000000001194   669363.91  1097547.32   505.92     A
000000001195   669362.93  1097547.22   505.93     SVO
000000001196   669361.35  1097546.21   506.01     SVO
000000001197   669359.66  1097544.61   506.04     DZ
000000001198   669358.88  1097546.71   505.64     H
000000001199   669359.89  1097548.46   505.48     H
000000001200   669359.81  1097551.16   505.25     H
000000001201   669362.08  1097547.71   505.79     SLD
000000001202   669350.86  1097551.10   502.14     KOL
000000001203   669347.69  1097552.85   501.17     P
000000001204   669352.33  1097556.68   501.77     P
000000001205   669353.27  1097559.37   501.88     PBET
000000001206   669353.30  1097559.39   502.43     BET
000000001207   669352.35  1097561.54   500.75     BET600
000000001208   669351.56  1097563.78   501.92     BET
000000001209   669351.61  1097563.78   502.50     BET
000000001210   669427.49  1097580.16   503.83     T
000000001211   669417.94  1097577.04   503.90     T
000000001212   669406.99  1097574.31   504.14     T
000000001213   669419.80  1097568.64   503.78     T
000000001214   669430.24  1097569.92   503.65     T
000000001215   669437.75  1097570.48   503.58     T
000000001216   669438.48  1097568.55   503.46     H
000000001217   669438.17  1097567.34   503.40     H
000000001218   669438.94  1097567.61   502.90     PVC300
000000001219   669439.33  1097567.56   503.10     P
000000001220   669439.24  1097568.09   503.07     P
000000001221   669438.63  1097565.99   503.57     H
000000001222   669438.74  1097565.18   503.72     A
000000001223   669439.17  1097562.17   503.78     A
000000001224   669439.48  1097558.94   503.72     A
000000001225   669439.41  1097557.90   503.75     DZ
000000001226   669439.44  1097557.53   503.58     H
000000001227   669440.33  1097556.14   503.33     H
000000001228   669440.13  1097555.66   503.00     PL
000000001229   669440.05  1097555.11   502.62     P
000000001230   669436.66  1097555.34   502.79     STJ
000000001231   669433.07  1097555.13   502.76     P
000000001232   669433.22  1097554.57   502.66     PL
000000001233   669423.10  1097552.13   502.47     P
000000001234   669423.02  1097552.48   502.48     PL
000000001235   669424.78  1097546.72   502.22     T
000000001236   669412.82  1097545.00   502.57     T
000000001237   669411.48  1097550.89   502.85     P
000000001238   669411.55  1097550.12   502.79     PL
000000001239   669411.33  1097549.90   502.76     STJ
000000001240   669412.23  1097550.87   503.14     ME
000000001241   669404.98  1097564.49   504.20     STL
000000001242   669405.65  1097565.78   504.23     STL
000000001243   669398.66  1097564.03   504.13     STL
000000001244   669457.50  1097553.48   503.22     VPR
000000001245   669457.33  1097553.45   503.22     VPR
000000001246   669457.49  1097553.65   503.21     VPR
000000001247   669457.23  1097554.08   503.24     ADL
000000001248   669460.97  1097553.84   503.33     A
000000001249   669460.96  1097554.01   503.33     DL
000000001250   669463.42  1097554.27   503.21     DL
000000001251   669463.42  1097554.06   503.21     A
000000001252   669463.78  1097554.16   503.19     T
000000001253   669465.62  1097554.41   502.94     T
000000001254   669469.49  1097558.11   502.75     VS
000000001255   669470.22  1097552.49   502.65     PL
000000001256   669472.58  1097558.04   502.62     T
000000001257   669468.74  1097564.29   502.78     DRVS
000000001258   669468.51  1097566.47   502.86     VSPLP
000000001259   669466.71  1097564.03   502.94     T
000000001260   669463.43  1097563.48   503.35     T
000000001261   669459.91  1097562.68   503.52     DL
000000001262   669456.37  1097562.14   503.40     DL
000000001263   669456.16  1097562.15   503.39     A
000000001264   669461.79  1097563.33   503.07     DL
000000001265   669466.27  1097532.50   502.67     A
000000001266   669463.72  1097532.24   502.77     A
000000001267   669460.59  1097531.90   502.67     A
000000001268   669459.50  1097537.55   502.79     A
000000001269   669462.84  1097538.32   502.91     A
000000001270   669465.41  1097538.83   502.82     A
000000001271   669467.70  1097532.82   502.73     STL
000000001272   669467.94  1097533.16   502.71     T
000000001273   669472.82  1097533.03   502.21     PL
000000001274   669472.48  1097535.65   502.29     VS
000000001275   669471.83  1097540.57   502.30     VS
000000001276   669471.76  1097540.60   502.32     VSROZHR
000000001277   669471.13  1097545.19   502.42     PL
000000001278   669469.09  1097544.59   502.53     T
000000001279   669466.27  1097544.28   502.71     T
000000001280   669464.89  1097544.05   502.92     A
000000001281   669462.25  1097543.88   503.06     A
000000001282   669458.87  1097543.39   502.92     A
000000001283   669458.62  1097543.33   502.92     DL
000000001284   669458.18  1097546.81   502.99     DL
000000001285   669458.39  1097546.81   503.01     A
000000001286   669461.50  1097546.71   503.12     A
000000001287   669464.31  1097547.19   502.99     A
000000001288   669466.15  1097547.17   502.83     LA
000000001289   669476.41  1097543.42   502.35     T
000000001290   669456.62  1097542.57   502.66     T
000000001291   669455.34  1097540.63   502.67     STL
000000001292   669453.61  1097541.69   502.45     PLROZHR
000000001293   669453.20  1097545.52   502.47     PL
000000001294   669455.58  1097546.74   502.74     T
000000001295   669456.21  1097549.05   503.09     A
000000001296   669453.70  1097552.47   503.18     A
000000001297   669450.34  1097555.57   503.27     A
000000001298   669449.25  1097555.65   503.30     KAM
000000001299   669449.21  1097555.66   503.40     KAM
000000001300   669447.04  1097553.25   502.84     KAM
000000001301   669446.97  1097553.31   503.22     KAM
000000001302   669447.03  1097553.21   502.84     VS
000000001303   669449.33  1097550.87   502.77     VS
000000001304   669450.78  1097552.50   503.08     T
000000001305   669452.34  1097548.13   502.65     PL
000000001306   669452.04  1097558.25   503.38     A
000000001307   669446.12  1097561.16   503.60     A
000000001308   669445.94  1097562.57   503.62     A
000000001309   669445.72  1097564.99   503.59     A
000000001310   669445.00  1097567.14   503.52     A
000000001311   669444.54  1097568.10   503.41     H
000000001312   669443.93  1097569.49   503.46     H
000000001313   669444.03  1097568.87   503.24     P
000000001314   669444.24  1097568.57   503.21     P
000000001315   669445.26  1097558.50   503.48     A
000000001316   669443.23  1097554.96   503.39     KAM
000000001317   669443.12  1097554.72   503.00     KAM
000000001318   669443.03  1097554.50   502.89     PL
000000001319   669447.15  1097547.12   502.43     R
000000001320   669442.78  1097546.28   502.49     R
000000001321   669440.63  1097550.09   502.52     T
000000001322   669454.29  1097536.91   502.40     VS
000000001323   669456.29  1097535.31   502.55     STL
000000001324   669454.99  1097532.03   502.43     PL
000000001325   669453.59  1097531.67   502.25     PL
000000001326   669458.06  1097532.41   502.29     T
000000001327   669458.82  1097531.91   502.54     STL
000000001328   669447.48  1097571.16   503.41     HP
000000001330   669447.58  1097570.21   503.34     HP
000000001331   669445.12  1097573.52   503.55     T
000000001332   669443.29  1097581.91   503.86     T
000000001333   669448.67  1097570.86   503.47     A
000000001334   669450.57  1097569.10   503.54     A
000000001335   669453.15  1097566.54   503.52     A
000000001336   669455.15  1097570.02   503.56     A
000000001337   669455.33  1097570.06   503.57     DL
000000001338   669458.92  1097570.75   503.70     DL
000000001339   669461.36  1097571.03   503.50     DL*
000000001340   669463.32  1097571.24   503.38     T
000000001341   669466.22  1097571.54   503.16     T
000000001342   669467.75  1097571.83   503.05     PLP
000000001343   669466.30  1097580.00   503.20     ZP
000000001344   669466.18  1097580.52   503.22     ZP
000000001345   669466.61  1097580.93   503.14     DLVS
000000001346   669466.49  1097582.07   503.22     DLVS
000000001347   669470.52  1097581.47   503.13     BET
000000001348   669470.56  1097580.49   503.12     BET
000000001349   669471.54  1097587.08   503.10     R
000000001350   669466.04  1097585.66   503.22     VS
000000001351   669465.98  1097585.69   503.24     HUP
000000001352   669465.39  1097585.58   503.30     HUP
000000001353   669462.56  1097585.08   503.50     ZED
000000001354   669462.61  1097585.09   503.59     ZED
000000001355   669462.58  1097585.24   503.60     ZED
000000001356   669465.56  1097585.98   503.63     R
000000001357   669465.96  1097585.64   503.66     ZED
000000001358   669464.92  1097589.55   503.53     R
000000001359   669465.20  1097590.27   503.38     VS
000000001360   669465.04  1097591.57   503.40     VS
000000001361   669461.11  1097592.29   503.63     T
000000001362   669458.83  1097591.82   503.90     DL
000000001363   669459.49  1097591.89   503.89     T
000000001364   669460.32  1097591.55   503.78     LA
000000001365   669456.04  1097591.31   504.11     DL
000000001366   669452.65  1097590.70   504.00     DL
000000001367   669452.42  1097590.69   504.00     DL
000000001368   669450.90  1097590.99   503.97     DZ
000000001369   669450.22  1097590.54   503.94     ZP
000000001370   669451.02  1097585.47   503.91     ZP
000000001371   669450.08  1097585.34   503.91     ZP
000000001372   669453.13  1097584.82   503.87     DL
000000001373   669453.36  1097584.84   503.87     DL
000000001374   669456.90  1097585.29   503.98     DL
000000001375   669459.41  1097585.76   503.80     DL
000000001376   669459.62  1097585.81   503.78     DL
000000001377   669460.87  1097585.97   503.67     T
000000001378   669461.55  1097581.46   503.56     DL
000000001379   669461.65  1097580.28   503.59     DL
000000001380   669460.41  1097580.08   503.68     DL
000000001381   669460.17  1097580.05   503.69     DL
000000001382   669460.19  1097581.26   503.68     DL
000000001383   669460.04  1097581.22   503.68     DL
000000001384   669457.65  1097579.86   503.88     DL
000000001385   669454.45  1097579.18   503.79     ADL
000000001386   669455.01  1097574.12   503.67     ADL
000000001387   669451.30  1097575.01   503.60     A
000000001388   669453.30  1097573.75   503.64     A
000000001389   669449.62  1097576.08   503.62     T
000000001390   669451.25  1097579.65   503.72     T
000000001391   669452.74  1097579.12   503.70     A
000000001392   669454.21  1097580.15   503.79     ADL
000000001393   669453.42  1097582.61   503.81     A
000000001394   669453.78  1097582.66   503.83     ADL
000000001395   669452.37  1097582.46   503.76     T
000000001396   669453.82  1097582.65   503.83     ADL
000000001397   669448.85  1097599.77   504.01     ZP
000000001398   669450.47  1097599.97   504.19     T
000000001399   669451.11  1097600.24   504.23     DL
000000001401   669454.75  1097600.95   504.31     DL
000000001402   669457.30  1097601.55   504.15     DL
000000001403   669457.11  1097601.55   504.13     DL
000000001404   669459.97  1097602.10   503.92     T
000000001405   669463.65  1097602.61   503.65     PL
000000001406   669468.95  1097655.50   506.36     NZ
000000001407   669468.95  1097655.50   506.37     
000000001501   669328.20  1097518.16   504.02     SNOS
000000001502   669328.13  1097518.17   504.05     SNOS
000000001503   669328.09  1097518.16   504.07     SNOS
000000001504   669329.10  1097517.38   503.96     SNOS
000000001505   669329.40  1097517.26   503.95     SNOS
000000001506   669330.14  1097516.38   503.90     SNOS
000000001507   669330.28  1097516.09   503.89     SNOS
000000001508   669331.13  1097515.30   503.84     SNOS
000000001509   669331.39  1097515.12   503.85     SNOS
000000001510   669332.08  1097514.24   503.79     SNOS
